Maßgeschneiderte Silikonkautschukprodukte mit verstellbarem Halsband für Kleinkinder und Babyschürzen
Maßgeschneiderte Silikonkautschukprodukte mit verstellbarem Halsband für Kleinkinder und Babyschürzen
Basisinformation.
Modell Nr. | SR040 |
Zertifizierung | CE, RoHs, FDA, REACH |
Schimmelleben | >1000000 Mal |
Garantie | 3 Jahre |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Typen | Maßgeschneidert |
Service | OEM oder ODM |
Größe | Maßgeschneidert |
Farbe | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Maßgeschneidert |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | Xiamen, China |
HS-Code | 3926909090 |
Produktionskapazität | 500000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Maßgeschneiderte Silikonkautschukprodukte mit verstellbarem Halsband für Kleinkinder und BabyschürzenMaterial | Silizium, Viton, NR, NBR, EPDM, CR, IIR |
Farbe | Schwarz, Weiß, Rot, Grün oder jede beliebige Farbe gemäß Pantone-Farben |
Größe | Je nach Kundenwunsch |
Typen | Maßgeschneidert |
Verarbeitungstechnik | CNC-Bearbeitung oder Spritzguss |
Härte | Shore A |
Arbeitstemperatur | -60~350 °C |
Toleranz | ±0,05 mm |
Dichte | 1-2g/cm³ |
Mindestbestellmenge | 1 Stk |
Service | OEM oder ODM |
Produktionsbasis | Muster oder Zeichnungen |
Zertifizierung | ROHS, FDA, ISO9001:2000 |
Leitfähigkeit | Leitfähig oder isolierend |
Arbeitsleben | 1-30 Jahre |
Vorlaufzeit | 7-10 Tage nach Zahlungseingang |
Proben | Es stehen 1-2 Stück kostenlose Muster zur Verfügung |
Anwendung | Übertragungssystem in Bereichen der Industrieausrüstung, medizinisches Gerät, Automobil, Büroausrüstung, Haushaltsgeräte, digitale Elektronik, Spielzeug usw |
Leistung der Materialien: | |
NBR | Hervorragende Ölbeständigkeit, weit verbreitet im Industriebereich |
EPDM | ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Hitzebeständigkeit, niedrige Temperatur und Chemikalien |
NR | hohe Elastizität, gute chemische Festigkeit |
CR | Im Allgemeinen gute Beständigkeit gegen Ozon, Alterung und Chemikalien. gute mechanische Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich |
SBR | Schlagfestigkeit, gute Haftung und Abdichtung |
Silikon | Größter Betriebstemperaturbereich, stabile Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen, Weit verbreitet im Bereich der Lebensmittelversiegelung |
VT/FKM | ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und ein breites Spektrum chemischer, Permeabilität und Druckverformungsrest sind ausgezeichnet |
HNBR | thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit |
IIR | niedrige Permeabilitätsrate und gute elektrische Eigenschaften |
FVMQ | Größter Betriebstemperaturbereich, stabile Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen, gute Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoff |
ACM | Gute Mineralbeständigkeit gegenüber Öl, Sauerstoff und Ozon |
An uns senden